Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C12 | VP Import REG | VP C10 |
|---|---|---|---|
| RON | 116 | >120 | 104 |
| MON | 108 | 118 | 96 |
| (R+M)/2 | 112 | >119 | 100 |
| Specific gravity | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.92 psi (54.6 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 4.02 psi (27.7 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.62% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Green | Colorless | Colorless |
| Con piombo | Sì | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.6°F (34.2°C) | 119.5°F (48.6°C) | 114.4°F (45.8°C) |
| Distillation — 10% | 133.9°F (56.6°C) | 163.6°F (73.1°C) | 184.8°F (84.9°C) |
| Distillation — 50% | 215.2°F (101.8°C) | 216°F (102.2°C) | 219.4°F (104.1°C) |
| Distillation — 90% | 249.8°F (121.0°C) | 322.7°F (161.5°C) | 253.9°F (123.3°C) |
| Distillation — FBP | 397.6°F (203.1°C) | 333.1°F (167.3°C) | 318.7°F (159.3°C) |
| H:C ratio | 2.03 | 2.04 | 1.75 |
| O:C ratio | 0 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.79 | 14.11 | 14.38 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
