Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 | VP C14 Plus | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 119 | 108 |
| MON | 114 | 115 | 95 |
| (R+M)/2 | 116 | 117 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 6.99% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Leaded |
| Colore | Yellow | Colorless | Blue |
| Con piombo | Sì | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | 104.2°F (40.1°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | 167.5°F (75.3°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | 208.4°F (98.0°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | 226.9°F (108.3°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | 355.3°F (179.6°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 2.24 | 1.91 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 15.07 | 13.3 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
