Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 | VP C9 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 98.5 | 105 |
| MON | 114 | 95 | 92 |
| (R+M)/2 | 116 | 96.8 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Yellow | Red | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | 91.8°F (33.2°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | 140°F (60.0°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | 217°F (102.8°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | 248.4°F (120.2°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | 376°F (191.1°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 1.99 | 1.95 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 14.73 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
