Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 | VP M1 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 102 | >120 |
| MON | 114 | 120 | 118 |
| (R+M)/2 | 116 | 111 | >119 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 49.93% | 3.62% |
| Tipo di carburante | Leaded | Methanol | Leaded |
| Colore | Yellow | Bright & Clear | Colorless |
| Con piombo | Sì | — | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | — | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | — | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | — | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | — | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | — | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | 2.24 | — | 2.04 |
| O:C ratio | 0 | — | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 6.45 | 14.11 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
