Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 | VP MR PRO6 REG | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 104 | 105 |
| MON | 114 | 86 | 92 |
| (R+M)/2 | 116 | 95 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.89% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Yellow | Colorless | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | 100.1°F (37.8°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | 116°F (46.7°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | 147.4°F (64.1°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | 321.8°F (161.0°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | 328.2°F (164.6°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 1.79 | 1.95 |
| O:C ratio | 0 | 0.04 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 13.72 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
