Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 | VP MS98L | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 100 | 101 |
| MON | 114 | 96 | 85 |
| (R+M)/2 | 116 | 98 | 93 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Leaded |
| Colore | Yellow | Blue | Green |
| Con piombo | Sì | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | 101.8°F (38.8°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | 152.6°F (67.0°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | 217.8°F (103.2°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | 259.7°F (126.5°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | 416.1°F (213.4°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 2.12 | 1.84 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 14.91 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
