Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 Plus | VP C12 | VP M1 |
|---|---|---|---|
| RON | 119 | 116 | 102 |
| MON | 115 | 108 | 120 |
| (R+M)/2 | 117 | 112 | 111 |
| Specific gravity | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.06 psi (34.9 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 49.93% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Methanol |
| Colore | Colorless | Green | Bright & Clear |
| Con piombo | Sì | Sì | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.2°F (40.1°C) | 93.6°F (34.2°C) | — |
| Distillation — 10% | 167.5°F (75.3°C) | 133.9°F (56.6°C) | — |
| Distillation — 50% | 208.4°F (98.0°C) | 215.2°F (101.8°C) | — |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 249.8°F (121.0°C) | — |
| Distillation — FBP | 355.3°F (179.6°C) | 397.6°F (203.1°C) | — |
| H:C ratio | 2.24 | 2.03 | — |
| O:C ratio | 0 | 0 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 14.79 | 6.45 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
