Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 Plus | VP SV05 REG | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 119 | 111 | 105 |
| MON | 115 | 99.4 | 92 |
| (R+M)/2 | 117 | 105.2 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.06 psi (34.9 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 4.7% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.2°F (40.1°C) | 101.5°F (38.6°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 167.5°F (75.3°C) | 154.2°F (67.9°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 208.4°F (98.0°C) | 196.3°F (91.3°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 221.4°F (105.2°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 355.3°F (179.6°C) | 282.2°F (139.0°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 2.01 | 1.95 |
| O:C ratio | 0 | 0.04 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 13.86 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
