Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C14 Plus | VP Import REG | VP M1 |
|---|---|---|---|
| RON | 119 | >120 | 102 |
| MON | 115 | 118 | 120 |
| (R+M)/2 | 117 | >119 | 111 |
| Specific gravity | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.06 psi (34.9 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.62% | 49.93% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Methanol |
| Colore | Colorless | Colorless | Bright & Clear |
| Con piombo | Sì | Sì | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 104.2°F (40.1°C) | 119.5°F (48.6°C) | — |
| Distillation — 10% | 167.5°F (75.3°C) | 163.6°F (73.1°C) | — |
| Distillation — 50% | 208.4°F (98.0°C) | 216°F (102.2°C) | — |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 322.7°F (161.5°C) | — |
| Distillation — FBP | 355.3°F (179.6°C) | 333.1°F (167.3°C) | — |
| H:C ratio | 2.24 | 2.04 | — |
| O:C ratio | 0 | 0.03 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 14.11 | 6.45 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
