Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C16 | VP C50+ REG | VP MS109 REG |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 102 | 111 |
| MON | 116 | 87.5 | 100 |
| (R+M)/2 | >118 | 94.8 | 105.5 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 2.18 psi (15.0 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.03 psi (41.6 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.69% | 9.32% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Blue | — | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 193.1°F (89.5°C) | — | 97.7°F (36.5°C) |
| Distillation — 10% | 205.9°F (96.6°C) | — | 138.6°F (59.2°C) |
| Distillation — 50% | 210.2°F (99.0°C) | — | 159.6°F (70.9°C) |
| Distillation — 90% | 226.4°F (108.0°C) | — | 216.1°F (102.3°C) |
| Distillation — FBP | 351.5°F (177.5°C) | — | 226.6°F (108.1°C) |
| H:C ratio | 1.97 | — | 2.32 |
| O:C ratio | 0 | — | 0.09 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.7 | — | 13.36 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
