Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP C10 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 104 | 104 |
| MON | 87.5 | 96 | 86 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 100 | 95 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.02 psi (27.7 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 0% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | — | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 114.4°F (45.8°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 184.8°F (84.9°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 219.4°F (104.1°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | — | 253.9°F (123.3°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 318.7°F (159.3°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | — | 1.75 | 1.79 |
| O:C ratio | — | 0 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 14.38 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
