Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP C12 | VP C14 Plus |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 116 | 119 |
| MON | 87.5 | 108 | 115 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 112 | 117 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 0% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | — | Green | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.6°F (34.2°C) | 104.2°F (40.1°C) |
| Distillation — 10% | — | 133.9°F (56.6°C) | 167.5°F (75.3°C) |
| Distillation — 50% | — | 215.2°F (101.8°C) | 208.4°F (98.0°C) |
| Distillation — 90% | — | 249.8°F (121.0°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | — | 397.6°F (203.1°C) | 355.3°F (179.6°C) |
| H:C ratio | — | 2.03 | 2.24 |
| O:C ratio | — | 0 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 14.79 | 15.07 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
