Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP C14 | VP RX102 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 118 | 102 |
| MON | 87.5 | 114 | 89 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 116 | 95.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 5.8 psi (40.0 kPa) | 7.65 psi (52.7 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 0% | 3.45% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | — | Yellow | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 102.4°F (39.1°C) | 109.8°F (43.2°C) |
| Distillation — 10% | — | 157.6°F (69.8°C) | 130.8°F (54.9°C) |
| Distillation — 50% | — | 208.2°F (97.9°C) | 208.8°F (98.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 225.7°F (107.6°C) | 240.8°F (116.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 351.7°F (177.6°C) | 336.7°F (169.3°C) |
| H:C ratio | — | 2.24 | 1.87 |
| O:C ratio | — | 0 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 15.07 | 13.91 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
