Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP M1 | VP TORQ DX |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | — |
| MON | 87.5 | 120 | — |
| (R+M)/2 | 94.8 | 111 | — |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | — |
| Oxygen content | 6.69% | 49.93% | — |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Diesel |
| Colore | — | Bright & Clear | Light Purple |
| Con piombo | No | — | — |
| Oxidation stability | — | >1440 min | — |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 6.45 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
