Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP M1 | VP X85 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | 108 |
| MON | 87.5 | 120 | 95.2 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 111 | 101.6 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 49.93% | 30.03% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Ethanol |
| Colore | — | Bright & Clear | Colorless |
| Con piombo | No | — | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | — | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 10% | — | — | 163.4°F (73.0°C) |
| Distillation — 50% | — | — | 170.6°F (77.0°C) |
| Distillation — 90% | — | — | 172°F (77.8°C) |
| Distillation — FBP | — | — | 174.7°F (79.3°C) |
| H:C ratio | — | — | 2.85 |
| O:C ratio | — | — | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 6.45 | 9.81 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
