Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP M5 | VP Q16 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | >120 |
| MON | 87.5 | 120 | 116 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 111 | >118 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 48.13% | 9.41% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Leaded |
| Colore | — | Colorless | Yellow |
| Con piombo | No | — | Sì |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | — | 118.9°F (48.3°C) |
| Distillation — 10% | — | — | 151.5°F (66.4°C) |
| Distillation — 50% | — | — | 173.1°F (78.4°C) |
| Distillation — 90% | — | — | 204.6°F (95.9°C) |
| Distillation — FBP | — | — | 269.2°F (131.8°C) |
| H:C ratio | — | — | 2.31 |
| O:C ratio | — | — | 0.09 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 6.48 | 13.33 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
