Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP M5 | VP SV05 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | 111 |
| MON | 87.5 | 120 | 99.4 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 111 | 105.2 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 48.13% | 4.7% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | — | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | — | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | — | 101.5°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | — | — | 154.2°F (67.9°C) |
| Distillation — 50% | — | — | 196.3°F (91.3°C) |
| Distillation — 90% | — | — | 221.4°F (105.2°C) |
| Distillation — FBP | — | — | 282.2°F (139.0°C) |
| H:C ratio | — | — | 2.01 |
| O:C ratio | — | — | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 6.48 | 13.86 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
