Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MR PRO6 REG | VP C85 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 104 | 106 |
| MON | 87.5 | 86 | 86.5 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 95 | 96.3 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 5.98 psi (41.2 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 3.89% | 31.97% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | — | Colorless | Yellow |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 100.1°F (37.8°C) | 119.8°F (48.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 116°F (46.7°C) | 153.9°F (67.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 147.4°F (64.1°C) | 167°F (75.0°C) |
| Distillation — 90% | — | 321.8°F (161.0°C) | 171°F (77.2°C) |
| Distillation — FBP | — | 328.2°F (164.6°C) | 182.3°F (83.5°C) |
| H:C ratio | — | 1.79 | 2.85 |
| O:C ratio | — | 0.04 | 0.45 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.72 | 9.2 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
