Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MR12 | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | 98.5 |
| MON | 87.5 | 85 | 95 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 93 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 8.73% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | — | Green | Red |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | — | 1.84 | 1.99 |
| O:C ratio | — | 0.08 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 12.87 | 14.73 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
