Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MR12 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | 104 |
| MON | 87.5 | 85 | 86 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 93 | 95 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 8.73% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | — | Green | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | — | 1.84 | 1.79 |
| O:C ratio | — | 0.08 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 12.87 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
