Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MR12 | VP MS109 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | 111 |
| MON | 87.5 | 85 | 100 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 93 | 105.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.03 psi (41.6 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 8.73% | 9.32% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | — | Green | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | 97.7°F (36.5°C) |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | 138.6°F (59.2°C) |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | 159.6°F (70.9°C) |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | 216.1°F (102.3°C) |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | 226.6°F (108.1°C) |
| H:C ratio | — | 1.84 | 2.32 |
| O:C ratio | — | 0.08 | 0.09 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 12.87 | 13.36 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
