Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MR12 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | 105 |
| MON | 87.5 | 85 | 92 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 93 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 8.73% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | — | Green | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | — | 1.84 | 1.95 |
| O:C ratio | — | 0.08 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 12.87 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
