Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MR12 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | >120 |
| MON | 87.5 | 85 | 118 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 93 | >119 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 8.73% | 3.62% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | — | Green | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | — | 1.84 | 2.04 |
| O:C ratio | — | 0.08 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 12.87 | 14.11 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
