Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MRX02 | VP C14 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 108 | 118 |
| MON | 87.5 | 95 | 114 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 101.5 | 116 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 5.8 psi (40.0 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 6.99% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | — | Blue | Yellow |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 91.9°F (33.3°C) | 102.4°F (39.1°C) |
| Distillation — 10% | — | 111.7°F (44.3°C) | 157.6°F (69.8°C) |
| Distillation — 50% | — | 140.4°F (60.2°C) | 208.2°F (97.9°C) |
| Distillation — 90% | — | 308.1°F (153.4°C) | 225.7°F (107.6°C) |
| Distillation — FBP | — | 326.1°F (163.4°C) | 351.7°F (177.6°C) |
| H:C ratio | — | 1.91 | 2.24 |
| O:C ratio | — | 0.07 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.3 | 15.07 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
