Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MRX02 | VP MOTO R |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 108 | 102 |
| MON | 87.5 | 95 | 90 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 101.5 | 96 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 5.7 psi (39.3 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 6.99% | 3.7% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | — | Blue | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 91.9°F (33.3°C) | 116.4°F (46.9°C) |
| Distillation — 10% | — | 111.7°F (44.3°C) | 150.4°F (65.8°C) |
| Distillation — 50% | — | 140.4°F (60.2°C) | 186.3°F (85.7°C) |
| Distillation — 90% | — | 308.1°F (153.4°C) | 263.8°F (128.8°C) |
| Distillation — FBP | — | 326.1°F (163.4°C) | 317.8°F (158.8°C) |
| H:C ratio | — | 1.91 | 1.88 |
| O:C ratio | — | 0.07 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.3 | 13.9 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
