Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MRX02 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 108 | >120 |
| MON | 87.5 | 95 | 118 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 101.5 | >119 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 6.99% | 3.62% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | — | Blue | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 91.9°F (33.3°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 111.7°F (44.3°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 140.4°F (60.2°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 308.1°F (153.4°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | — | 326.1°F (163.4°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | — | 1.91 | 2.04 |
| O:C ratio | — | 0.07 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.3 | 14.11 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
