Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MS100 | VP TORQ DX |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 106 | — |
| MON | 87.5 | 94.5 | — |
| (R+M)/2 | 94.8 | 100.3 | — |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | — |
| Oxygen content | 6.69% | 3.61% | — |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Diesel |
| Colore | — | Orange | Light Purple |
| Con piombo | No | No | — |
| Oxidation stability | — | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | — | 101.4°F (38.6°C) | — |
| Distillation — 10% | — | 141.7°F (60.9°C) | — |
| Distillation — 50% | — | 211.4°F (99.7°C) | — |
| Distillation — 90% | — | 217.7°F (103.2°C) | — |
| Distillation — FBP | — | 234.4°F (112.4°C) | — |
| H:C ratio | — | 1.82 | — |
| O:C ratio | — | 0.03 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.82 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
