Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP MS109 REG | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 111 | 105 |
| MON | 87.5 | 100 | 92 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 105.5 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.03 psi (41.6 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 9.32% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | — | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 97.7°F (36.5°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | — | 138.6°F (59.2°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 159.6°F (70.9°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | — | 216.1°F (102.3°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | — | 226.6°F (108.1°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | — | 2.32 | 1.95 |
| O:C ratio | — | 0.09 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.36 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
