Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP Q16 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | >120 | >120 |
| MON | 87.5 | 116 | 118 |
| (R+M)/2 | 94.8 | >118 | >119 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 9.41% | 3.62% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | — | Yellow | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 118.9°F (48.3°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 151.5°F (66.4°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 173.1°F (78.4°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 204.6°F (95.9°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | — | 269.2°F (131.8°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | — | 2.31 | 2.04 |
| O:C ratio | — | 0.09 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.33 | 14.11 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
