Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP QM106 |
|---|---|---|
| RON | 102 | 105 |
| MON | 87.5 | 91 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 98 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.04 psi (48.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 4.7% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded |
| Colore | — | Colorless |
| Con piombo | No | No |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
