Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP Import REG | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | >120 | 104 |
| MON | 87.5 | 118 | 86 |
| (R+M)/2 | 94.8 | >119 | 95 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 3.62% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | — | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 119.5°F (48.6°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 163.6°F (73.1°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 216°F (102.2°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | — | 322.7°F (161.5°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 333.1°F (167.3°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | — | 2.04 | 1.79 |
| O:C ratio | — | 0.03 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 14.11 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
