Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C50+ REG | VP X98 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 103 | >120 |
| MON | 87.5 | 120 | 118 |
| (R+M)/2 | 94.8 | >111.5 | >119 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 34.73% | 3.62% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Ethanol | Leaded |
| Colore | — | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 151°F (66.1°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 170.1°F (76.7°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 171.3°F (77.4°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 171.7°F (77.6°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | — | 178.2°F (81.2°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | — | 3 | 2.04 |
| O:C ratio | — | 0.5 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 8.98 | 14.11 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
