Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C85 | VP SV05 REG | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 111 | 104 |
| MON | 86.5 | 99.4 | 86 |
| (R+M)/2 | 96.3 | 105.2 | 95 |
| Specific gravity | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.98 psi (41.2 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 31.97% | 4.7% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Ethanol | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Yellow | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 119.8°F (48.8°C) | 101.5°F (38.6°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 153.9°F (67.7°C) | 154.2°F (67.9°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 167°F (75.0°C) | 196.3°F (91.3°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 171°F (77.2°C) | 221.4°F (105.2°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 182.3°F (83.5°C) | 282.2°F (139.0°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 2.85 | 2.01 | 1.79 |
| O:C ratio | 0.45 | 0.04 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 9.2 | 13.86 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
