Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C9 | VP C50+ REG |
|---|---|---|
| RON | 98.5 | 102 |
| MON | 95 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Red | — |
| Con piombo | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | — |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | — |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | — |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | — |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | — |
| H:C ratio | 1.99 | — |
| O:C ratio | 0 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
