Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C9 | VP C50+ REG | VP SV05 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 102 | 111 |
| MON | 95 | 87.5 | 99.4 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 94.8 | 105.2 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.69% | 4.7% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Red | — | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | — | 101.5°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | — | 154.2°F (67.9°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | — | 196.3°F (91.3°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | — | 221.4°F (105.2°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | — | 282.2°F (139.0°C) |
| H:C ratio | 1.99 | — | 2.01 |
| O:C ratio | 0 | — | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | — | 13.86 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
