Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C9 | VP C85 | VP HP100 |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 106 | 104 |
| MON | 95 | 86.5 | 96 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 96.3 | 100 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 5.98 psi (41.2 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 31.97% | 3.77% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Ethanol | Unleaded |
| Colore | Red | Yellow | Orange |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 119.8°F (48.8°C) | 102°F (38.9°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 153.9°F (67.7°C) | 141.8°F (61.0°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 167°F (75.0°C) | 209.5°F (98.6°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 171°F (77.2°C) | 224.4°F (106.9°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 182.3°F (83.5°C) | 354.9°F (179.4°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 2.85 | 2.17 |
| O:C ratio | 0 | 0.45 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 9.2 | 14.25 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
