Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C9 | VP M1 | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 102 | 116 |
| MON | 95 | 120 | 108 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 111 | 112 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 49.93% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Leaded |
| Colore | Red | Bright & Clear | Green |
| Con piombo | No | — | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | — | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | — | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | — | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | — | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | — | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 1.99 | — | 2.03 |
| O:C ratio | 0 | — | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 6.45 | 14.79 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
