Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C9 | VP MR PRO6 REG | VP X85 |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 104 | 108 |
| MON | 95 | 86 | 95.2 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 95 | 101.6 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.89% | 30.03% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | Red | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 100.1°F (37.8°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 116°F (46.7°C) | 163.4°F (73.0°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 147.4°F (64.1°C) | 170.6°F (77.0°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 321.8°F (161.0°C) | 172°F (77.8°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 328.2°F (164.6°C) | 174.7°F (79.3°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 1.79 | 2.85 |
| O:C ratio | 0 | 0.04 | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 13.72 | 9.81 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
