Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C9 | VP MRX02 | VP X85 |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | 108 | 108 |
| MON | 95 | 95 | 95.2 |
| (R+M)/2 | 96.8 | 101.5 | 101.6 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.99% | 30.03% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Ethanol |
| Colore | Red | Blue | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 91.9°F (33.3°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 111.7°F (44.3°C) | 163.4°F (73.0°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 140.4°F (60.2°C) | 170.6°F (77.0°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 308.1°F (153.4°C) | 172°F (77.8°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 326.1°F (163.4°C) | 174.7°F (79.3°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 1.91 | 2.85 |
| O:C ratio | 0 | 0.07 | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 13.3 | 9.81 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
