Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP C16 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | >120 | >120 |
| MON | 120 | 116 | 118 |
| (R+M)/2 | 111 | >118 | >119 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 0% | 3.62% |
| Tipo di carburante | Methanol | Leaded | Leaded |
| Colore | Bright & Clear | Blue | Colorless |
| Con piombo | — | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 193.1°F (89.5°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 205.9°F (96.6°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 210.2°F (99.0°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 226.4°F (108.0°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | — | 351.5°F (177.5°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | — | 1.97 | 2.04 |
| O:C ratio | — | 0 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 14.7 | 14.11 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
