Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP C85 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 106 | 104 |
| MON | 120 | 86.5 | 86 |
| (R+M)/2 | 111 | 96.3 | 95 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 5.98 psi (41.2 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 31.97% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Methanol | Ethanol | Unleaded |
| Colore | Bright & Clear | Yellow | Colorless |
| Con piombo | — | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 119.8°F (48.8°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 153.9°F (67.7°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 167°F (75.0°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | — | 171°F (77.2°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 182.3°F (83.5°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | — | 2.85 | 1.79 |
| O:C ratio | — | 0.45 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 9.2 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
