Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP MR12 | VP MS98L |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | 100 |
| MON | 120 | 85 | 96 |
| (R+M)/2 | 111 | 93 | 98 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 8.73% | 0% |
| Tipo di carburante | Methanol | Leaded | Leaded |
| Colore | Bright & Clear | Green | Blue |
| Con piombo | — | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | 101.8°F (38.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | 152.6°F (67.0°C) |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | 217.8°F (103.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | 259.7°F (126.5°C) |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | 416.1°F (213.4°C) |
| H:C ratio | — | 1.84 | 2.12 |
| O:C ratio | — | 0.08 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 12.87 | 14.91 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
