Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP MS98L | VP C16 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 100 | >120 |
| MON | 120 | 96 | 116 |
| (R+M)/2 | 111 | 98 | >118 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 0% | 0% |
| Tipo di carburante | Methanol | Leaded | Leaded |
| Colore | Bright & Clear | Blue | Blue |
| Con piombo | — | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 101.8°F (38.8°C) | 193.1°F (89.5°C) |
| Distillation — 10% | — | 152.6°F (67.0°C) | 205.9°F (96.6°C) |
| Distillation — 50% | — | 217.8°F (103.2°C) | 210.2°F (99.0°C) |
| Distillation — 90% | — | 259.7°F (126.5°C) | 226.4°F (108.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 416.1°F (213.4°C) | 351.5°F (177.5°C) |
| H:C ratio | — | 2.12 | 1.97 |
| O:C ratio | — | 0 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 14.91 | 14.7 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
