Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP SV05 REG | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 111 | 102 |
| MON | 120 | 99.4 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 111 | 105.2 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 4.7% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Methanol | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Bright & Clear | Colorless | — |
| Con piombo | — | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | — | 101.5°F (38.6°C) | — |
| Distillation — 10% | — | 154.2°F (67.9°C) | — |
| Distillation — 50% | — | 196.3°F (91.3°C) | — |
| Distillation — 90% | — | 221.4°F (105.2°C) | — |
| Distillation — FBP | — | 282.2°F (139.0°C) | — |
| H:C ratio | — | 2.01 | — |
| O:C ratio | — | 0.04 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 13.86 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
