Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP T4+ | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 104 |
| MON | 120 | 92 | 86 |
| (R+M)/2 | 111 | 98.5 | 95 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 5.94% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Methanol | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Bright & Clear | Colorless | Colorless |
| Con piombo | — | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 103.4°F (39.7°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 136.6°F (58.1°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 172.1°F (77.8°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | — | 226.9°F (108.3°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 255.3°F (124.1°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | — | 1.95 | 1.79 |
| O:C ratio | — | 0.06 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 13.55 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
