Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M1 | VP X98 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 103 | 105 |
| MON | 120 | 120 | 92 |
| (R+M)/2 | 111 | >111.5 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.6 psi (31.7 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 49.93% | 34.73% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Methanol | Ethanol | Unleaded |
| Colore | Bright & Clear | Colorless | Colorless |
| Con piombo | — | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 151°F (66.1°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | — | 170.1°F (76.7°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 171.3°F (77.4°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | — | 171.7°F (77.6°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | — | 178.2°F (81.2°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | — | 3 | 1.95 |
| O:C ratio | — | 0.5 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.45 | 8.98 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
