Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M5 | VP C12 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 116 | 108 |
| MON | 120 | 108 | 95 |
| (R+M)/2 | 111 | 112 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.39 psi (44.1 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 48.13% | 0% | 6.99% |
| Tipo di carburante | Methanol | Leaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Green | Blue |
| Con piombo | — | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.6°F (34.2°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | — | 133.9°F (56.6°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | — | 215.2°F (101.8°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 249.8°F (121.0°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | — | 397.6°F (203.1°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | — | 2.03 | 1.91 |
| O:C ratio | — | 0 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.48 | 14.79 | 13.3 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
