Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP M5 | VP MRX02 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 108 | 101 |
| MON | 120 | 95 | 85 |
| (R+M)/2 | 111 | 101.5 | 93 |
| Specific gravity | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.39 psi (44.1 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 48.13% | 6.99% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Methanol | Leaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Blue | Green |
| Con piombo | — | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 91.9°F (33.3°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | — | 111.7°F (44.3°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | — | 140.4°F (60.2°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | — | 308.1°F (153.4°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | — | 326.1°F (163.4°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | — | 1.91 | 1.84 |
| O:C ratio | — | 0.07 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 6.48 | 13.3 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
