Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MOTO R | VP MRX02 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 108 | 102 |
| MON | 90 | 95 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 96 | 101.5 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 6.99% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Blue | — |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 91.9°F (33.3°C) | — |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 111.7°F (44.3°C) | — |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 140.4°F (60.2°C) | — |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 308.1°F (153.4°C) | — |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 326.1°F (163.4°C) | — |
| H:C ratio | 1.88 | 1.91 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0.07 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 13.3 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
