Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MOTO R | VP MS109 REG | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 111 | 101 |
| MON | 90 | 100 | 85 |
| (R+M)/2 | 96 | 105.5 | 93 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 6.03 psi (41.6 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 9.32% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Green |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 97.7°F (36.5°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 138.6°F (59.2°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 159.6°F (70.9°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 216.1°F (102.3°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 226.6°F (108.1°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.88 | 2.32 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 13.36 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
